STEP1
情報入力
STEP2
内容確認
STEP3
申し込み
STEP4
お支払い
STEP5
受付完了
年間エントリー(2023/3/1-2023/4/9)
カテゴリー | Cadets | Junior | OK | Shifter |
エントリーフィー | ¥190,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 |
DMF | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
Round 1&2 | 5/27-28 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
Round 3&4 | 7/1-7/2 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
Round 5&6 | 7/29-30 | モビリティリゾートもてぎ北ショートコース | ||
Round 7&8 | 9/2-3 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
Round 9&10 | 11/11-12 | APGオートパラダイス御殿場 |
合同テスト年間エントリー(2023/3/1-2023/3/15)
カテゴリー | Cadets | Junior | OK | Shifter |
エントリーフィー | ¥117,200 | |||
3/30-31 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
5/12-13 | フェスティカサーキット瑞浪 | |||
6/6-6/7 | モビリティリゾートもてぎ北ショートコース | |||
8/15-16 | フェスティカサーキット瑞浪 | |||
10/8-9 | APGオートパラダイス御殿場 |
※年間エントリーは、銀行振り込みでのお支払いになります。
※エントリーフィーは、メールでのご案内に従って7日以内にお振込をお願い致します。
※レース・合同テスト、共にスポットでのエントリーは後日開始予定です。
※SMSC/MCoM非会員の方は、鈴鹿大会・もてぎ大会において別途共済会費が必要となります。
(ドライバー:鈴鹿¥2,000、もてぎ¥3,000 メカニック¥500/1人1イベント)
【 エントリー受付期間:2023-03-01 10:00:00~2023-04-10 00:00:00 】